您好,欢迎来到华固船用材料采购港!服务热线:400-800-99收藏本站
11月17日 今天 · 广西崇左实况 29℃

崇左天气崇左15天天气预报

🌦️ 21~30℃ 毛毛雨南风 2级 · 湿度63%
空气质量79 · 良
紫外线中等
风向风力南风 2级
日出07:04
日落18:06
相对湿度63%
🌤 崇左未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 🌦️毛毛雨 30℃ / 21℃ 南风 2级
11月18日 周三 🌧️阵雨 23℃ / 15℃ 东北风 3级
11月19日 周四 🌧️毛毛雨 17℃ / 15℃ 东北风 2级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 16℃ / 12℃ 东北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 21℃ / 10℃ 东风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 19℃ / 14℃ 东风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 26℃ / 17℃ 东北风 2级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 22℃ / 16℃ 东北风 2级
11月25日 周三 ⛅晴间多云 25℃ / 15℃ 东风 2级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 24℃ / 16℃ 东北风 2级
11月27日 周五 🌦️阵雨 24℃ / 18℃ 东北风 2级
11月28日 周六 🌦️毛毛雨 26℃ / 18℃ 东北风 2级
11月29日 周日 🌫️雾 26℃ / 16℃ 东风 2级
11月30日 周一 ☀️晴 26℃ / 16℃ 东风 2级
12月01日 周二 🌫️雾 26℃ / 15℃ 南风 1级
崇左生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率68%
🏃运动指数不宜(南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 63%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑